name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 42,7848957 | 895,5426549 | 226,5863037 | 512,2490058 | 589,7625401 | 1,2951450 | 2023.03.30 13:10 |
american express | 72,7393014 | 154,135109 | 903,1262843 | 969,789433 | 329,6059400 | 161,9934120 | 2023.03.30 13:10 |
amgen | 26,7637498 | 2,3471988 | 630,7469510 | 416,6708551 | 532,3109700 | 214,7575988 | 2023.03.30 13:10 |
apple | 897,7255971 | 7,4868149 | 488,73407 | 782,5600098 | 746,9351878 | 573,6495901 | 2023.03.30 13:10 |
boeing | 62,5432000 | 728,3904299 | 149,8887145 | 384,1743842 | 652,3856749 | 522,2821827 | 2023.03.30 13:10 |
caterpillar | 133,9372874 | 953,6644725 | 249,1665475 | 422,1455309 | 892,4286757 | 632,3802817 | 2023.03.30 13:10 |
chevron | 436,4143056 | 940,1826584 | 350,5138121 | 832,4109654 | 57,5607818 | 801,2061521 | 2023.03.30 13:10 |
cisco | 450,1852370 | 381,1019605 | 571,9021192 | 384,7035377 | 839,3371808 | 368,876638 | 2023.03.30 13:10 |
coca-cola | 504,7900814 | 233,3958728 | 219,8655405 | 776,6547735 | 280,7164459 | 837,6293393 | 2023.03.30 13:10 |
dow | 231,6696802 | 41,2872700 | 231,8416998 | 493,6799582 | 27,8739582 | 782,5978485 | 2023.03.30 13:10 |
goldman sachs | 776,1660618 | 302,6154838 | 503,6693964 | 703,69708 | 460,9363423 | 403,6782348 | 2023.03.30 13:10 |
home depot | 802,1789980 | 333,817287 | 895,1704400 | 711,1257018 | 840,7513726 | 413,705821 | 2023.03.30 13:10 |
honeywell | 593,9063938 | 750,6200090 | 780,5324588 | 218,5564293 | 698,5192436 | 172,2017630 | 2023.03.30 13:10 |
ibm | 189,8750607 | 209,6481176 | 811,6115773 | 327,6132855 | 790,6593606 | 695,6860191 | 2023.03.30 13:10 |
intel | 829,4060820 | 811,6699207 | 158,2246927 | 740,7505268 | 131,4910428 | 371,9114384 | 2023.03.30 13:10 |
j&j | 24,5883931 | 468,7220221 | 108,6397807 | 923,2962765 | 515,1325188 | 944,3262442 | 2023.03.30 13:10 |
jpmorgan | 744,2707464 | 939,5346712 | 930,6345437 | 221,7599075 | 41,324112 | 430,1980802 | 2023.03.30 13:10 |
mcdonald’s | 257,1703307 | 948,3881902 | 661,3191426 | 300,6848750 | 907,7674961 | 407,151722 | 2023.03.30 13:10 |
merck&co | 407,3306821 | 312,9221181 | 463,2558427 | 249,2072968 | 527,1878918 | 742,4566960 | 2023.03.30 13:10 |
microsoft | 822,9626583 | 217,8630612 | 995,6464315 | 62,2521731 | 816,97483 | 640,4781355 | 2023.03.30 13:10 |
nike | 329,9399918 | 163,2364265 | 707,5699075 | 252,1147646 | 900,5630473 | 37,3637903 | 2023.03.30 13:10 |
procter&gamble | 819,2852449 | 571,3454791 | 473,3130550 | 802,2955721 | 276,187784 | 159,2707825 | 2023.03.30 13:10 |
salesforce.com | 665,2197745 | 523,4819719 | 230,1633188 | 960,5584136 | 104,1231179 | 795,8107984 | 2023.03.30 13:10 |
travelers | 693,464386 | 925,5936148 | 609,9624455 | 957,4283758 | 248,5284921 | 774,7208269 | 2023.03.30 13:10 |
unitedhealth | 841,5760298 | 17,1172602 | 595,1750321 | 388,2600180 | 395,9109982 | 742,6243294 | 2023.03.30 13:10 |
verizon | 75,7020972 | 183,1776275 | 825,9775828 | 988,5182403 | 24,9139887 | 112,6335072 | 2023.03.30 13:10 |
visa a | 876,692602 | 62,1241245 | 598,8357377 | 845,4392992 | 412,8613502 | 557,65755 | 2023.03.30 13:10 |
walgreens boots | 37,9446020 | 267,4311889 | 855,85833 | 56,9299170 | 710,2382611 | 108,5358955 | 2023.03.30 13:10 |
walmart | 216,959702 | 55,2398652 | 10,1659908 | 873,8863929 | 236,9352552 | 11,8330032 | 2023.03.30 13:10 |
walt disney | 771,8554686 | 273,1827601 | 717,8288617 | 190,7532011 | 773,4559290 | 185,6290637 | 2023.03.30 13:10 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4832,754 | 40419,787 |
2 | www.google.com | 2576,711 | 21358,335 |
3 | youtube.com | 2207,913 | 73085,61 |
4 | linkedin.com | 8175,903 | 53557,760 |
5 | apple.com | 8150,259 | 75276,777 |
6 | play.google.com | 8433,121 | 63168,685 |
7 | microsoft.com | 7453,97 | 56863,31 |
8 | youtu.be | 3513,531 | 19346,835 |
9 | wordpress.org | 2837,598 | 62074,542 |
10 | adobe.com | 3077,835 | 87598,529 |
6069, 5644, 1247, 3246, 767, 2265, 7331, 9428, 4794, 1808, 1663, 2935, 6359, 717, 7106, 2171, 1890, 8270, 1053, 6968, 2530, 3795, 8340, 8156, 2950, 3233, 115, 2252, 4513, 1174, 8967, 4792, 1158, 3992, 4577, 4029, 192, 6967, 1045, 1666, 5085, 8607, 1064, 1672, 3826, 7194, 6190, 3649, 5047, 9557, 8601, 6729, 1409, 7324, 8817, 6448, 3887, 9101, 5913, 527, 3617, 2531, 9706, 7153, 3821, 4376, 295