name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 924,350764 | 975,336253 | 107,9275818 | 459,8909325 | 942,3088335 | 590,9620234 | 2023.03.31 05:20 |
american express | 566,1908455 | 704,5647273 | 626,6866929 | 329,6539405 | 309,6855028 | 393,1616420 | 2023.03.31 05:20 |
amgen | 232,9306122 | 614,5617552 | 374,7180185 | 2,2983931 | 753,9773068 | 332,8597162 | 2023.03.31 05:20 |
apple | 904,7906950 | 750,8469049 | 100,3410517 | 809,6652811 | 532,5131152 | 230,1583461 | 2023.03.31 05:20 |
boeing | 200,5588346 | 812,5083672 | 245,2056724 | 670,4765174 | 137,2842285 | 39,5106252 | 2023.03.31 05:20 |
caterpillar | 3,398505 | 809,7553418 | 18,1410366 | 615,9220458 | 931,3657065 | 769,312598 | 2023.03.31 05:20 |
chevron | 707,5778789 | 696,2386552 | 91,9265493 | 397,2908020 | 485,2092877 | 799,7297211 | 2023.03.31 05:20 |
cisco | 415,4691783 | 207,5512446 | 753,2445109 | 62,7556536 | 285,8708880 | 511,3015186 | 2023.03.31 05:20 |
coca-cola | 12,1260531 | 224,9436560 | 492,9925150 | 974,1985177 | 570,6714566 | 437,6613878 | 2023.03.31 05:20 |
dow | 598,8341740 | 952,833895 | 44,7513589 | 813,4584217 | 221,193490 | 10,9739437 | 2023.03.31 05:20 |
goldman sachs | 264,715360 | 729,5482212 | 942,2405925 | 849,9543485 | 367,733041 | 898,8584051 | 2023.03.31 05:20 |
home depot | 66,8729201 | 57,6362128 | 544,4940955 | 298,1423824 | 328,2497904 | 226,3717310 | 2023.03.31 05:20 |
honeywell | 2,388824 | 830,2216863 | 59,8398188 | 196,3220913 | 911,9252272 | 870,8537786 | 2023.03.31 05:20 |
ibm | 166,7200522 | 808,5324651 | 793,7061314 | 391,8591752 | 579,4477929 | 495,1234280 | 2023.03.31 05:20 |
intel | 941,7929885 | 266,2701576 | 43,4915821 | 642,439280 | 530,4720410 | 266,5886959 | 2023.03.31 05:20 |
j&j | 312,4612441 | 910,2232145 | 387,7810995 | 77,5522908 | 501,8851201 | 85,2945077 | 2023.03.31 05:20 |
jpmorgan | 591,4756260 | 154,1703028 | 923,6490707 | 294,8653071 | 442,5595410 | 136,4848379 | 2023.03.31 05:20 |
mcdonald’s | 52,7773530 | 529,5815875 | 250,7943799 | 171,5612538 | 256,810703 | 784,6420952 | 2023.03.31 05:20 |
merck&co | 862,8614612 | 195,3633213 | 746,2791417 | 658,3378326 | 755,8115117 | 508,6781865 | 2023.03.31 05:20 |
microsoft | 461,8018660 | 543,9026414 | 362,6789581 | 388,4125300 | 456,9162450 | 994,7057050 | 2023.03.31 05:20 |
nike | 710,1644007 | 267,9662488 | 246,514269 | 608,1076406 | 912,8027298 | 471,6594693 | 2023.03.31 05:20 |
procter&gamble | 82,1287907 | 997,8366391 | 940,5054372 | 515,4008846 | 307,583191 | 304,6687101 | 2023.03.31 05:20 |
salesforce.com | 737,6910052 | 82,1935881 | 607,753574 | 899,3178750 | 240,1662518 | 284,4852289 | 2023.03.31 05:20 |
travelers | 218,8924676 | 593,1305667 | 695,638312 | 790,7770687 | 193,7873378 | 614,1329242 | 2023.03.31 05:20 |
unitedhealth | 293,1285333 | 534,6000780 | 187,8373347 | 269,9241294 | 528,3500281 | 118,1355900 | 2023.03.31 05:20 |
verizon | 425,170104 | 454,6651434 | 184,7375886 | 151,4009408 | 630,7432416 | 531,3252533 | 2023.03.31 05:20 |
visa a | 807,3215433 | 103,9996946 | 109,7160297 | 133,4016559 | 844,6664274 | 2,314153 | 2023.03.31 05:20 |
walgreens boots | 504,2705219 | 955,321019 | 620,732620 | 168,459353 | 91,6211566 | 711,2735345 | 2023.03.31 05:20 |
walmart | 359,8614508 | 674,9888012 | 605,2059825 | 314,4117651 | 527,4163764 | 412,6364068 | 2023.03.31 05:20 |
walt disney | 133,5440784 | 39,9769690 | 211,397965 | 9,7142678 | 311,9639288 | 746,9308683 | 2023.03.31 05:20 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5582,201 | 75795,689 |
2 | www.google.com | 7480,27 | 98410,713 |
3 | youtube.com | 9948,33 | 91042,347 |
4 | linkedin.com | 7374,97 | 65505,936 |
5 | apple.com | 5120,705 | 30602,615 |
6 | play.google.com | 2994,415 | 90846,9 |
7 | microsoft.com | 4740,736 | 38179,843 |
8 | youtu.be | 7218,453 | 359,280 |
9 | wordpress.org | 6533,762 | 96868,402 |
10 | adobe.com | 7880,953 | 11385,783 |
243, 7228, 7843, 6329, 9643, 7876, 1554, 8533, 1782, 6130, 6990, 2842, 8616, 2485, 7992, 7997, 1605, 9444, 1807, 4330, 8242, 5242, 169, 8707, 728, 8260, 3766, 2323, 7955, 524, 5120, 4182, 3745, 6171, 9397, 7001, 2707, 7434, 6016, 4825, 977, 4461, 4187, 7124, 1591, 8089, 6168, 3434, 5894, 5464, 105, 2929, 4706, 5687, 6503, 7465, 3596, 2222, 8709, 9924, 6992, 7010, 281, 3073, 48, 1465, 1000