name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 900,6719866 | 477,3114597 | 704,2852030 | 600,3913078 | 336,3313038 | 453,2635221 | 2023.05.30 18:21 |
american express | 878,2397225 | 494,6665880 | 335,2754890 | 319,7186695 | 585,9988174 | 836,8004366 | 2023.05.30 18:21 |
amgen | 396,6014228 | 372,2145807 | 857,4441511 | 159,7578606 | 117,6357390 | 70,8200941 | 2023.05.30 18:21 |
apple | 921,6694968 | 212,2571353 | 1,6639453 | 521,8791057 | 903,147804 | 546,2380106 | 2023.05.30 18:21 |
boeing | 290,8641551 | 956,8755912 | 863,7927126 | 676,2586020 | 394,482116 | 473,2518800 | 2023.05.30 18:21 |
caterpillar | 492,6321026 | 10,6085002 | 268,790608 | 429,1887835 | 748,6399961 | 446,7493580 | 2023.05.30 18:21 |
chevron | 304,9665761 | 628,2076090 | 981,1741573 | 446,2716259 | 39,4022996 | 148,9012848 | 2023.05.30 18:21 |
cisco | 195,8232446 | 160,5891474 | 871,6330693 | 841,3638187 | 265,8507679 | 972,5330133 | 2023.05.30 18:21 |
coca-cola | 929,4009130 | 722,6783860 | 41,1677154 | 428,3448503 | 135,562076 | 552,1156479 | 2023.05.30 18:21 |
dow | 231,9980788 | 387,2686773 | 400,5344906 | 170,5953904 | 358,3298486 | 185,2291913 | 2023.05.30 18:21 |
goldman sachs | 962,255650 | 593,2280896 | 876,5653287 | 761,8061614 | 966,4828996 | 485,71506 | 2023.05.30 18:21 |
home depot | 650,9122913 | 352,7849064 | 968,9044601 | 900,1988638 | 902,2878279 | 468,3029171 | 2023.05.30 18:21 |
honeywell | 822,6375029 | 898,1800537 | 967,828451 | 409,9302693 | 109,22548 | 159,9847429 | 2023.05.30 18:21 |
ibm | 568,9194617 | 791,5338252 | 402,2754515 | 541,529762 | 188,8929766 | 838,1562416 | 2023.05.30 18:21 |
intel | 797,7384368 | 355,6999754 | 27,8226463 | 3,8485831 | 460,9011998 | 29,4275007 | 2023.05.30 18:21 |
j&j | 984,4378816 | 358,924548 | 440,5161288 | 78,77199 | 436,8681018 | 542,8379517 | 2023.05.30 18:21 |
jpmorgan | 144,825207 | 891,3312960 | 975,7288104 | 488,7729338 | 467,8426429 | 473,4935118 | 2023.05.30 18:21 |
mcdonald’s | 665,4758015 | 342,1254384 | 377,3707315 | 553,3610460 | 808,9107090 | 454,2487494 | 2023.05.30 18:21 |
merck&co | 427,5306983 | 257,8624282 | 399,7980141 | 700,5423533 | 880,5913077 | 873,8560319 | 2023.05.30 18:21 |
microsoft | 320,3611868 | 629,7873652 | 204,1018747 | 281,8691189 | 578,6229717 | 994,9546773 | 2023.05.30 18:21 |
nike | 993,5474963 | 316,8023162 | 458,7692239 | 52,8850429 | 300,3075347 | 747,6987222 | 2023.05.30 18:21 |
procter&gamble | 106,4478508 | 241,9860835 | 40,1147245 | 842,3592765 | 476,4710809 | 147,6797409 | 2023.05.30 18:21 |
salesforce.com | 573,4275185 | 549,1506317 | 51,5434169 | 106,441933 | 91,4210321 | 846,5491183 | 2023.05.30 18:21 |
travelers | 191,8975748 | 434,4901781 | 205,1816321 | 189,3106582 | 629,4299755 | 297,6686413 | 2023.05.30 18:21 |
unitedhealth | 545,1388569 | 28,206112 | 610,1745593 | 700,1828934 | 602,2492117 | 334,6525679 | 2023.05.30 18:21 |
verizon | 792,4388339 | 697,8835415 | 860,5432704 | 433,501219 | 441,8668208 | 540,6459547 | 2023.05.30 18:21 |
visa a | 49,7292001 | 956,6779357 | 160,2533544 | 347,7038755 | 392,3744946 | 724,21491 | 2023.05.30 18:21 |
walgreens boots | 549,4248386 | 185,1511317 | 674,5185674 | 803,4666787 | 957,5004606 | 350,8172671 | 2023.05.30 18:21 |
walmart | 44,7828798 | 867,4845761 | 650,4076888 | 131,6981534 | 137,871435 | 376,2960643 | 2023.05.30 18:21 |
walt disney | 341,7226659 | 999,7327091 | 98,7244263 | 735,6462143 | 150,9199005 | 797,8233151 | 2023.05.30 18:21 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 294,862 | 4847,951 |
2 | www.google.com | 3339,469 | 3041,689 |
3 | youtube.com | 5096,103 | 3986,400 |
4 | linkedin.com | 9877,975 | 83999,140 |
5 | apple.com | 2697,920 | 74229,62 |
6 | play.google.com | 4506,508 | 51876,789 |
7 | microsoft.com | 4635,849 | 33524,704 |
8 | youtu.be | 6179,624 | 37988,648 |
9 | wordpress.org | 4851,429 | 59781,819 |
10 | adobe.com | 8966,629 | 50783,407 |
5477, 7184, 6458, 7920, 5999, 156, 3723, 5711, 1391, 8385, 6548, 2479, 835, 9798, 5746, 4424, 1916, 6446, 183, 4023, 2901, 7258, 2216, 8830, 5718, 1233, 2072, 3098, 4379, 23, 6753, 1348, 6053, 7041, 2159, 2416, 5240, 1683, 2643, 1061, 7728, 626, 6005, 2705, 6617, 508, 7172, 2036, 9649, 9459, 139, 6866, 1549, 2833, 9061, 2550, 6186, 6586, 6898, 2573, 2017, 6883, 4936, 2413, 7995, 6391, 3746